| 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
| 属性 | 要求时间 |
|---|---|
| 客户名称或编号 | 录入 |
| 退货编号 | 录入(系统生成) |
| 退货类型 | 录入 |
| PO 编号 | 退货类型要求时 |
| 退货日期 | 录入 |
| 录入状态 | 录入((可选)根据预置文件选项 OE:默认 RMA 状态默认) |
| 销售人员 | 录入 |
| 价目表 | 录入 |
| 币种 | 录入(系统生成) |
| 兑换类型 | 输入的币种不是本位币时 |
| 兑换日期 | 输入的兑换类型为用户时 |
| 兑换率 | 输入的兑换类型为用户时 |
| 纳税控制状态 | 录入(默认为标准) |
| 免税证明 | 纳税控制状态为免除时 |
| 免税原因 | 纳税控制状态为免除时 |
| 会计规则(必须使用标准值规则集以提供默认值) | 登记 |
| 表 1-21. 退货 | |
| 属性 | 要求时间 |
|---|---|
| 编号 | 录入 |
| 参考编号 | 输入参考类型时 |
| 参考行 | 输入参考类型时 |
| 项目 | 录入 |
| UOM | 录入 |
| 退货数量 | 录入 |
| 退货原因 | 录入 |
| 贷项价格 | 录入 |
| 仓库 | 录入 |
| 预期日期 | 录入 |
| 税务代码 | 录入 |
| 表 1-22. 行 | |
| 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |