| 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
Oracle 库存管理系统提供了下面这些预定义的事务处理类型:
| 事务处理类型 | 事务处理活动 | 事务处理来源类型 |
|---|---|---|
| 采购订单接收 | 接收入库 | 采购订单 |
| 自库存退给供应商 | 自库存发放 | 采购订单 |
| 采购订单交货调整 | 交货调整 | 采购订单 |
| 销售订单发放 | 自库存发放 | 销售订单 |
| 帐户发放 | 自库存发放 | 帐户 |
| 帐户接收 | 接收入库 | 帐户 |
| WIP 装配件退回 | 装配件退回 | 任务或计划 |
| WIP 成本更新 | 成本更新 | 任务或计划 |
| WIP 组件发放 | 自库存发放 | 任务或计划 |
| WIP 组件退回 | 接收入库 | 任务或计划 |
| WIP 装配件完成 | 装配件完成 | 任务或计划 |
| 补充供应子库存 | 子库存转移 | 任务或计划 |
| WIP 报废事务处理 | WIP 报废事务处理 | 任务或计划 |
| 帐户别名发放 | 自库存发放 | 帐户别名 |
| 帐户别名接收 | 接收入库 | 帐户别名 |
| 内部请购单在途接收 | 在途接收 | 内部请购单 |
| 内部请购单交货调整 | 交货调整 | 内部请购单 |
| 发放内部订单 | 自库存发放 | 内部订单 |
| 内部订单子库存转移 | 子库存转移 | 内部订单 |
| 内部订单直接组织转移 | 直接组织转移 | 内部订单 |
| 内部订单在途发货 | 在途发货 | 内部订单 |
| 周期盘点调整 | 周期盘点调整 | 周期盘点 |
| 物理库存调整 | 物理库存调整 | 物理库存 |
| 标准成本更新 | 成本更新 | 标准成本更新 |
| 接收客户退货 | 接收入库 | RMA |
| 拒绝客户退货 | 自库存发放 | RMA |
| 库存子库存转移 | 子库存转移 | 库存 |
| 库存直接组织转移 | 直接组织转移 | 库存 |
| 库存在途接收 | 在途接收 | 库存 |
| 库存在途发货 | 在途发货 | 库存 |
| 杂项发放 | 自库存发放 | 库存 |
| 杂项接收 | 接收入库 | 库存 |
| 库存交货调整 | 交货调整 | 库存 |
| 平均成本更新 | 成本更新 | 库存 |
| WIP 负组件发放 | 负组件发放 | 任务或计划 |
| WIP 负组件退回 | 负组件退回 | 任务或计划 |
| 表 1-10.(第 2 页,共 2 页) | ||
在执行杂项接收或发放、子库存转移、WIP 事务处理或组织间转移时,您必须指定事务处理类型。因此,在创建自定义的事务处理类型时,您只能选择以下事务处理活动和事务处理来源类型之一:
事务处理活动
| 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |