| 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
现金管理系统在您的 Oracle 数据库中提供了此视图的模板,允许您更简单地定义视图。请注意,此表或视图的许多要素必须与其它 Oracle 财务系统参考表相结合。例如,您需要指明特定银行帐户,其中此帐户必须在 AP_BANK_ACCOUNTS 中定义。
或者,如果您拥有的系统不支持实时访问 Oracle 数据库,则可以创建一个名为 CE_999_INTERFACE_V 的表,然后使用 SQL*Loader 或另一批机制在表中填充有关开放接口事务处理的信息。
CE_999_INTERFACE_V 栏详细说明如下:
| 栏名 | 类型 | 要求 | 类别 | 说明/值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROW_ID | 行标识 | 是 | S | 事务处理行标识。 |
| 4 | TRX_ID | 数字 | 是 | U | 事务处理内部标识(请参阅附注 2)。 |
| 6 | BANK_ACCOUNT_ID | 数字 | 是 | M | AP_BANK_ACCOUNTS.BANK_ACCOUNT_ID。 |
| 8 | TRX_TYPE | 字符变量 2 | 是 | C | “付款”或“现金”事务处理类型(请参阅附注 3)。 |
| 10 | TRX_TYPE_DSP | 字符变量 2 | 是 | U | 已显示、已转换事务处理类型。 |
| 12 | TRX_NUMBER | 字符变量 2 | 是 | U | 事务处理编号(请参阅附注 4)。 |
| 14 | TRX_DATE | 日期 | 是 | U | 事务处理的日期。 |
| 16 | CURRENCY_CODE | 字符变量 2 | 是 | D | 事务处理币种代码。 |
| 18 | STATUS | 字符变量 2 | 是 | U | 事务处理状态。 |
| 20 | STATUS_DSP | 字符变量 2 | 是 | U | 状态说明。 |
| 22 | EXCHANGE_RATE_TYPE | 字符变量 2 | 否 | O | 事务处理为外币时要求为“空”或 GL_DAILY_CONVERSION_TYPES.CONVERSION_TYPE。 |
| 24 | EXCHANGE_RATE_DATE | 日期 | 否 | U | 汇率日期。事务处理为外币时要求。 |
| 26 | EXCHANGE_RATE | 数字 | 否 | U | 汇率。事务处理为外币时要求。 |
| 28 | AMOUNT | 数字 | 是 | U | 事务处理金额(事务处理币种)。 |
| 30 | CLEARED_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理已结额(事务处理币种)。 |
| 32 | CHARGES_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理银行手续费金额(事务处理币种)。 |
| 34 | ERROR_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理差错金额(事务处理币种)。 |
| 36 | ACCTD_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理金额(本位币)。 |
| 38 | ACCTD_CLEARED_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理已结额(本位币)。 |
| 40 | ACCTD_CHARGES_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理费用额(本位币)。 |
| 42 | ACCTD_ERROR_AMOUNT | 数字 | 否 | U | 事务处理差错金额(本位币)。 |
| 44 | GL_DATE | 日期 | 是 | U | GL 日期。 |
| 46 | CREATION_DATE | 日期 | 是 | S | 标准明细栏。 |
| 48 | CREATED_BY | 数字 | 是 | S | 标准明细栏。 |
| 50 | LAST_UPDATE_DATE | 日期 | 是 | S | 标准明细栏。 |
| 52 | LAST_UPDATED_BY | 数字 | 是 | S | 标准明细栏。 |
表缩写说明
| 要求 | 要求 | |
| 类别 | 类别 | |
| C = 常数值 | ||
| D = 在要求的表中定义 | ||
| U = 可用户自定义 | ||
| M = 必须与定义的表相结合 | ||
| O = 可选与定义的表相结合 | ||
| S = 要求的系统 |
注:
| 栏 号 | 附注 |
|---|---|
| 6 | 银行帐户必须在 AP_BANK_ACCOUNTS 视图中定义。 |
| 16 | 币种代码必须在 FND_CURRENCIES 表中定义。 |
| 22 | 如果使用,则汇率类型必须在 GL_DAILY_CONVERSION_TYPES 表中定义。 |
| 类型 (TRX_TYPE) | 建议说明 (TRX_TYPE_DSP) | |
|---|---|---|
| 付款 | 付款 | |
| 现金 | 收款 | |
注:事务处理编号,不管是付款还是收款编号,均通过现金管理系统显示在查询窗口、调节窗口和报表中。
| 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |